医疗服务项目价格调整公示
根据《广西壮族自治区医保局自治区卫生健康委自治区中医药管理局关于调整我区公立医疗机构部分医疗服务项目价格的通知》(桂医保发【2023】28号)规定,我医院对以下医疗服务项目价格进行调整:
新编码 | 院内收费名称 | 单位 | 调整前价格 | 调整后价格 |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 12.00 | 15.50 |
110200005/1 | 住院诊查费(甲类传染病) | 日 | 15.60 | 20.00 |
110200005/2 | 住院诊查费(乙类传染病) | 日 | 15.60 | 20.00 |
110300001 | 急诊监护费 | 日 | 78.00 | 101.00 |
110300001-1 | 急诊监护费(半日) | 日 | 39.00 | 50.50 |
111000002 | 院内会诊 | 科/次 | 20.00 | 26.00 |
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 40.00 | 44.50 |
120100010-1 | 气管插管护理 | 日 | 40.00 | 44.50 |
120100013-1 | 静脉留置针护理 | 次 | 3.50 | 4.50 |
120100014-1 | 一般专项护理(口腔护理) | 次 | 8.10 | 8.50 |
120100014-2 | 一般专项护理(会阴冲洗) | 次 | 8.10 | 8.50 |
120100014-3 | 一般专项护理(床上洗发) | 次 | 8.10 | 8.50 |
120100014-4 | 一般专项护理(擦浴) | 次 | 8.10 | 10.50 |
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 3.00 | 3.50 |
120400001-1 | 皮下注射 | 次 | 3.00 | 3.50 |
120400001-2 | 皮内注射 | 次 | 3.00 | 3.50 |
120600002 | 大换药 | 次 | 38.00 | 34.00 |
120600002-1 | 门诊拆线(大) | 次 | 38.00 | 34.00 |
120600002-2 | 外擦药物治疗(大) | 次 | 38.00 | 34.00 |
120600002-3 | 外敷药物治疗(大) | 次 | 38.00 | 34.00 |
120600003 | 中换药 | 次 | 20.00 | 22.50 |
120600003-1 | 门诊拆线(中) | 次 | 20.00 | 22.50 |
120600003-2 | 外擦药物治疗(中) | 次 | 20.00 | 22.50 |
120600003-3 | 外敷药物治疗(中) | 次 | 20.00 | 22.50 |
120600004 | 小换药 | 次 | 10.40 | 12.00 |
120600004-1 | 门诊拆线(小) | 次 | 10.40 | 12.00 |
120600004-2 | 外擦药物治疗(小) | 次 | 10.40 | 12.00 |
120600004-3 | 外敷药物治疗(小) | 次 | 10.40 | 12.00 |
120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 12.00 | 14.50 |
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 8.00 | 6.50 |
121100001-1 | 一般物理降温(酒精擦浴) | 次 | 8.00 | 6.50 |
121100001-2 | 一般物理降温(冰袋) | 次 | 8.00 | 6.50 |
121100001-3 | 一般物理降温(温水擦浴) | 次 | 8.00 | 6.50 |
121100001-4 | 一般物理降温(冰冻输液) | 次 | 8.00 | 6.50 |
121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 7.00 | 9.00 |
121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 15.00 | 13.00 |
140100001 | 尸体料理 | 次 | 45.00 | 58.50 |
140100003 | 尸体存放 | 日 | 16.00 | 20.50 |
220600010 | 左心功能测定 | 次 | 45.00 | 53.00 |
310702017 | 心脏电除颤术 | 次 | 75.00 | 89.50 |
330100013 | 气管插管术 | 次 | 54.60 | 70.50 |
340200039 | 康复评定 | 次 | 32.40 | 29.00 |
公示时间:2023.8.1 监督电话:12315
扫一扫 手机端浏览