实行市场调节价的医疗服务价格项目公示表
发布时间:2024-07-30 15:33
本文来源: 医院管理员
分享到:
实行市场调节价的医疗服务价格项目公示表 | ||||||
公示单位: | 桂林市社会福利医院 | 金额单位:元 | ||||
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
110900007/1 | 其它类病房床费(单人间) | 日 | 300.00 | |||
公示单位电话: | 2560045 | 价格监督电话:12358 | ||||
扫一扫 手机端浏览
实行市场调节价的医疗服务价格项目公示表 | ||||||
公示单位: | 桂林市社会福利医院 | 金额单位:元 | ||||
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
110900007/1 | 其它类病房床费(单人间) | 日 | 300.00 | |||
公示单位电话: | 2560045 | 价格监督电话:12358 | ||||
扫一扫 手机端浏览